| | | | |
| 60.629 | 135 | 0,22 | 60.493 |
| 77.380 | 244 | 0,32 | 77.136 |
| 60.999 | 133 | 0,22 | 60.866 |
| 94.481 | 214 | 0,23 | 94.267 |
| 45.165 | 119 | 0,26 | 45.046 |
| | | | |
| 2.057 | -65 | -3,06 | 2.122 |
| 6.150 | 64 | 1,05 | 6.086 |
| 10.582 | 0 | 0,00 | 10.582 |
| 1.051 | -10 | -0,95 | 1.061 |
| 5.079 | -182 | -3,47 | 5.261 |
| | |
| 1,5000 | 1,5010 |
| 1,7660 | 1,7810 |
| 2,3110 | 2,3250 |
| 1,9280 | 1,9290 |
İMKB
Son
Değişim Puan
Değişim %
Önceki Gün Kapanış
DÜNYA ENDEKSLERİ
Son
Değişim Puan
Değişim %
Önceki Gün Kapanış
Döviz
Alış
Satış
Çapraz Kurlar
ZU100
Mali Endeks
Sınai Endeks
XU050
ZU030
Dow Jones
S & P 500
Nasdaq
Londra Futse
Dax
USD
EURO
POUND
100 JAPON YENİ
EURO / POUND Parite
EURO / USD Parite
POUND / USD Parite
Seans Saatleri Yeniden Düzenlenmiştir. Yeni Seans Saatleri 09:30 - 12:30 14:00 - 17:30
Duyuru
Son Güncelleme
03.09.2010 17:30:57
Son Güncelleme
03.09.2010 23:34:57
Serbest Piyasada
Detay için tıklayınız...